COMP <GO>
CVE vs BHP // ALTMAN Z-SCORE & DEBT/EQUITY
Cenovus Energy Inc (NYSE) VS. BHP Group Limited American (NYSE) • 15-METRIC TALLY: CVE 4
— BHP 2
■ METRIC PARITY
LAST: $32.73 (+1.87%) • MKT CAP: $60.24B
balance-sheet
3.74
LAST: $79.16 (-3.25%) • MKT CAP: $207.99B
balance-sheet
3.74
15-METRIC INSTITUTIONAL SIDE-BY-SIDE SCORECARD (CVE VS. BHP)
EMERALD CELL = QUANTITATIVE EDGE
| INSTITUTIONAL METRIC | CVE | BHP | SPREAD (A - B) | ADVANTAGE | DEDICATED URL |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Profit Margin | 41.00% | 41.00% | 0.00 | TIE | /gross-margins <GO> |
| Return on Invested Capital (ROIC) | 9.90% | 9.90% | 0.00 | TIE | /roic <GO> |
| EV/EBITDA & P/E Valuation | 21.0x | 21.0x | 0.00 | TIE | /valuation <GO> |
| Free Cash Flow Yield | 2.21% | 2.21% | 0.00 | TIE | /fcf-yield <GO> |
| Operating Margin | 13.90% | 13.90% | 0.00 | TIE | /operating-margins <GO> |
| Net Profit Margin | 10.90% | 10.90% | 0.00 | TIE | /net-margins <GO> |
| Revenue Growth (YoY) | 7.70% | -3.30% | +11.00 | CVE | /revenue-growth <GO> |
| Dividend Yield & FCF Payout Safety | 0.00% | 0.00% | 0.00 | TIE | /dividend-safety <GO> |
| Altman Z-Score & Debt/Equity ACTIVE | 3.74 | 3.74 | 0.00 | TIE | /balance-sheet <GO> |
| Piotroski F-Score Quality | 8/9 | 7/9 | +1.00 | CVE | /piotroski-score <GO> |
| Options Implied Move & Put/Call Skew | 6.70% | 7.40% | -0.70 | CVE | /options-implied-move <GO> |
| RSI-14 & 200D SMA Momentum | 53.4 | 37.5 | +15.96 | CVE | /rsi-technicals <GO> |
| 10Y Yield & FRED Macro Beta | 0.94 | 1.14 | -0.20 | BHP | /macro-sensitivity <GO> |
| Forward P/E Multiple | 30.5x | 30.5x | 0.00 | TIE | /forward-pe <GO> |
| Enterprise Scale & Market Cap | $60.24B | $207.99B | -$147.75B | BHP | /market-cap <GO> |
5-YEAR HISTORICAL XBRL REVENUE & MARGIN TRAJECTORY SEC FORM 10-K FY
| FISCAL YEAR | CVE REV | BHP REV | CVE GROSS % | BHP GROSS % | CVE FCF | BHP FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSPECT INDIVIDUAL XBRL MODELS AT CVE FA <GO> AND BHP FA <GO>. | ||||||
FRED MACRO REGIME CORRELATION COMPARISON PEARSON r
CVE // BETA 0.94
BHP // BETA 1.14