Consumer Staples • Beverages (Production/Distribution)
$10.75 ▲ +0.58
(+5.70%)
MKT CAP: $415.2M • VOL: 104.2K
52W L $6 52W H $18
SUJA // SEC EDGAR XBRL STANDARDIZED FINANCIAL STATEMENTS (FA <GO>)
| LINE ITEM (USD / %) | FY 2025
FILED 2025-12-29 |
|---|---|
| Revenue (Total Sales) | $0 |
| YoY Revenue Growth % | — |
| Gross Profit | — |
| Gross Margin % | — |
| Research & Development (R&D) | — |
| Operating Income (EBIT) | $0 |
| Operating Margin % | — |
| Net Income (GAAP) | $0 |
| EBITDA (Normalized) | — |
| Diluted EPS ($/sh) | — |
| Operating Cash Flow (OCF) | — |
| Capital Expenditures (CapEx) | — |
| Free Cash Flow (FCF) | — |
| FCF Margin % | — |
| Return on Invested Capital (ROIC %) | — |
| Cash & Short-Term Equivalents | — |
| Total Debt (Short + Long Term) | $301.2M |
| Total Stockholders' Equity | $32.6M |
NO QUARTERLY 10-Q XBRL STATEMENTS AVAILABLE IN CURRENT CACHE FOR SUJA.