Real Estate • Other Consumer Services
$24.87 ▲ +0.56
(+2.30%)
MKT CAP: $896.5M • VOL: 130.0K
52W L $23 52W H $37
PXED // SEC EDGAR XBRL STANDARDIZED FINANCIAL STATEMENTS (FA <GO>)
| LINE ITEM (USD / %) | FY 2025
FILED 2025-11-30 |
|---|---|
| Revenue (Total Sales) | $0 |
| YoY Revenue Growth % | — |
| Gross Profit | — |
| Gross Margin % | — |
| Research & Development (R&D) | — |
| Operating Income (EBIT) | $0 |
| Operating Margin % | — |
| Net Income (GAAP) | $0 |
| EBITDA (Normalized) | — |
| Diluted EPS ($/sh) | — |
| Operating Cash Flow (OCF) | — |
| Capital Expenditures (CapEx) | — |
| Free Cash Flow (FCF) | — |
| FCF Margin % | — |
| Return on Invested Capital (ROIC %) | — |
| Cash & Short-Term Equivalents | $151.3M |
| Total Debt (Short + Long Term) | — |
| Total Stockholders' Equity | $280.4M |
NO QUARTERLY 10-Q XBRL STATEMENTS AVAILABLE IN CURRENT CACHE FOR PXED.