COMP <GO>
FKWL vs CLRO // REVENUE GROWTH (YOY)
Franklin Wireless Corp. (NASDAQ) VS. ClearOne Inc. (NASDAQ) • 15-METRIC TALLY: FKWL 3
— CLRO 1
■ METRIC PARITY
LAST: $2.19 (0.00%) • MKT CAP: $25.8M
revenue-growth
49.60%
LAST: $5.00 (-10.23%) • MKT CAP: $13.4M
revenue-growth
—
15-METRIC INSTITUTIONAL SIDE-BY-SIDE SCORECARD (FKWL VS. CLRO)
EMERALD CELL = QUANTITATIVE EDGE
| INSTITUTIONAL METRIC | FKWL | CLRO | SPREAD (A - B) | ADVANTAGE | DEDICATED URL |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Profit Margin | 17.20% | — | — | TIE | /gross-margins <GO> |
| Return on Invested Capital (ROIC) | -6.40% | -35.00% | +28.60 | FKWL | /roic <GO> |
| EV/EBITDA & P/E Valuation | — | — | — | TIE | /valuation <GO> |
| Free Cash Flow Yield | 7.02% | — | — | TIE | /fcf-yield <GO> |
| Operating Margin | -6.20% | — | — | TIE | /operating-margins <GO> |
| Net Profit Margin | -0.50% | — | — | TIE | /net-margins <GO> |
| Revenue Growth (YoY) ACTIVE | 49.60% | — | — | TIE | /revenue-growth <GO> |
| Dividend Yield & FCF Payout Safety | 0.00% | 0.00% | 0.00 | TIE | /dividend-safety <GO> |
| Altman Z-Score & Debt/Equity | 3.17 | — | — | TIE | /balance-sheet <GO> |
| Piotroski F-Score Quality | 6/9 | 1/9 | +5.00 | FKWL | /piotroski-score <GO> |
| Options Implied Move & Put/Call Skew | — | — | — | TIE | /options-implied-move <GO> |
| RSI-14 & 200D SMA Momentum | 37.9 | 46.5 | -8.67 | CLRO | /rsi-technicals <GO> |
| 10Y Yield & FRED Macro Beta | — | — | — | TIE | /macro-sensitivity <GO> |
| Forward P/E Multiple | — | — | — | TIE | /forward-pe <GO> |
| Enterprise Scale & Market Cap | $25.8M | $13.4M | $12.4M | FKWL | /market-cap <GO> |
5-YEAR HISTORICAL XBRL REVENUE & MARGIN TRAJECTORY SEC FORM 10-K FY
| FISCAL YEAR | FKWL REV | CLRO REV | FKWL GROSS % | CLRO GROSS % | FKWL FCF | CLRO FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY 2025 | $46.1M | $0 | 17.2% | — | $1.8M | — |
| FY 2024 | $30.8M | $0 | 11.4% | — | -$828.4K | -$6.3M |
| FY 2023 | $45.9M | $0 | — | — | -$1.9M | $54.6M |
FRED MACRO REGIME CORRELATION COMPARISON PEARSON r
FKWL // BETA —
CLRO // BETA —