COMP <GO>
VABK vs NKSH // EV/EBITDA & P/E VALUATION
Virginia National Bankshares Corporation (NASDAQ) VS. National Bankshares Inc. (NASDAQ) • 15-METRIC TALLY: VABK 5
— NKSH 2
■ METRIC PARITY
LAST: $51.19 (+5.14%) • MKT CAP: $277.7M
valuation
—
LAST: $40.95 (+0.10%) • MKT CAP: $260.9M
valuation
—
15-METRIC INSTITUTIONAL SIDE-BY-SIDE SCORECARD (VABK VS. NKSH)
EMERALD CELL = QUANTITATIVE EDGE
| INSTITUTIONAL METRIC | VABK | NKSH | SPREAD (A - B) | ADVANTAGE | DEDICATED URL |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Profit Margin | — | — | — | TIE | /gross-margins <GO> |
| Return on Invested Capital (ROIC) | 10.50% | 8.60% | +1.90 | VABK | /roic <GO> |
| EV/EBITDA & P/E Valuation ACTIVE | — | — | — | TIE | /valuation <GO> |
| Free Cash Flow Yield | 7.47% | 6.86% | +0.61 | VABK | /fcf-yield <GO> |
| Operating Margin | — | — | — | TIE | /operating-margins <GO> |
| Net Profit Margin | — | — | — | TIE | /net-margins <GO> |
| Revenue Growth (YoY) | — | — | — | TIE | /revenue-growth <GO> |
| Dividend Yield & FCF Payout Safety | 0.00% | 3.68% | -3.68 | NKSH | /dividend-safety <GO> |
| Altman Z-Score & Debt/Equity | — | — | — | TIE | /balance-sheet <GO> |
| Piotroski F-Score Quality | 4/9 | 5/9 | -1.00 | NKSH | /piotroski-score <GO> |
| Options Implied Move & Put/Call Skew | — | — | — | TIE | /options-implied-move <GO> |
| RSI-14 & 200D SMA Momentum | 61.5 | 37.0 | +24.59 | VABK | /rsi-technicals <GO> |
| 10Y Yield & FRED Macro Beta | — | — | — | TIE | /macro-sensitivity <GO> |
| Forward P/E Multiple | 13.4x | 15.3x | -1.90 | VABK | /forward-pe <GO> |
| Enterprise Scale & Market Cap | $277.7M | $260.9M | $16.8M | VABK | /market-cap <GO> |
5-YEAR HISTORICAL XBRL REVENUE & MARGIN TRAJECTORY SEC FORM 10-K FY
| FISCAL YEAR | VABK REV | NKSH REV | VABK GROSS % | NKSH GROSS % | VABK FCF | NKSH FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY 2025 | $0 | $0 | — | — | $20.8M | $17.9M |
| FY 2024 | $0 | $0 | — | — | $14.6M | $9.4M |
| FY 2023 | — | $0 | — | — | — | $15.5M |
FRED MACRO REGIME CORRELATION COMPARISON PEARSON r
VABK // BETA —
NKSH // BETA —