COMP <GO>
OLP vs BDN // EV/EBITDA & P/E VALUATION
One Liberty Properties Inc. (NYSE) VS. Brandywine Realty Trust (NYSE) • 15-METRIC TALLY: OLP 3
— BDN 3
▲ EV/EBITDA & P/E VALUATION LEADER: OLP
LAST: $22.54 (+2.13%) • MKT CAP: $491.9M
valuation
10.0x
LAST: $3.02 (+3.43%) • MKT CAP: $513.5M
valuation
18.1x
15-METRIC INSTITUTIONAL SIDE-BY-SIDE SCORECARD (OLP VS. BDN)
EMERALD CELL = QUANTITATIVE EDGE
| INSTITUTIONAL METRIC | OLP | BDN | SPREAD (A - B) | ADVANTAGE | DEDICATED URL |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Profit Margin | — | — | — | TIE | /gross-margins <GO> |
| Return on Invested Capital (ROIC) | 13.30% | 2.80% | +10.50 | OLP | /roic <GO> |
| EV/EBITDA & P/E Valuation ACTIVE | 10.0x | 18.1x | -8.10 | OLP | /valuation <GO> |
| Free Cash Flow Yield | 7.63% | 22.73% | -15.10 | BDN | /fcf-yield <GO> |
| Operating Margin | — | 5.50% | — | TIE | /operating-margins <GO> |
| Net Profit Margin | — | -36.80% | — | TIE | /net-margins <GO> |
| Revenue Growth (YoY) | — | -4.20% | — | TIE | /revenue-growth <GO> |
| Dividend Yield & FCF Payout Safety | 7.93% | 0.00% | +7.93 | OLP | /dividend-safety <GO> |
| Altman Z-Score & Debt/Equity | — | — | — | TIE | /balance-sheet <GO> |
| Piotroski F-Score Quality | 4/9 | 4/9 | 0.00 | TIE | /piotroski-score <GO> |
| Options Implied Move & Put/Call Skew | — | — | — | TIE | /options-implied-move <GO> |
| RSI-14 & 200D SMA Momentum | 49.7 | 60.9 | -11.18 | BDN | /rsi-technicals <GO> |
| 10Y Yield & FRED Macro Beta | — | — | — | TIE | /macro-sensitivity <GO> |
| Forward P/E Multiple | 17.9x | — | — | TIE | /forward-pe <GO> |
| Enterprise Scale & Market Cap | $491.9M | $513.5M | -$21.5M | BDN | /market-cap <GO> |
5-YEAR HISTORICAL XBRL REVENUE & MARGIN TRAJECTORY SEC FORM 10-K FY
| FISCAL YEAR | OLP REV | BDN REV | OLP GROSS % | BDN GROSS % | OLP FCF | BDN FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY 2025 | $0 | $484.5M | — | — | $37.5M | $116.7M |
| FY 2024 | $0 | $505.5M | — | — | $39.1M | $181.1M |
| FY 2023 | $0 | $514.7M | — | — | $46.1M | $177.3M |
FRED MACRO REGIME CORRELATION COMPARISON PEARSON r
OLP // BETA —
BDN // BETA —