COMP <GO>
GPK vs OI // EV/EBITDA & P/E VALUATION
Graphic Packaging Holding Company (NYSE) VS. O-I Glass Inc. (NYSE) • 15-METRIC TALLY: GPK 7
— OI 1
■ METRIC PARITY
LAST: $8.81 (+3.16%) • MKT CAP: $2.61B
valuation
9.2x
LAST: $5.29 (-6.04%) • MKT CAP: $814.4M
valuation
—
15-METRIC INSTITUTIONAL SIDE-BY-SIDE SCORECARD (GPK VS. OI)
EMERALD CELL = QUANTITATIVE EDGE
| INSTITUTIONAL METRIC | GPK | OI | SPREAD (A - B) | ADVANTAGE | DEDICATED URL |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Profit Margin | 18.20% | 17.30% | +0.90 | GPK | /gross-margins <GO> |
| Return on Invested Capital (ROIC) | 7.80% | -10.00% | +17.80 | GPK | /roic <GO> |
| EV/EBITDA & P/E Valuation ACTIVE | 9.2x | — | — | TIE | /valuation <GO> |
| Free Cash Flow Yield | — | 20.63% | — | TIE | /fcf-yield <GO> |
| Operating Margin | 9.40% | — | — | TIE | /operating-margins <GO> |
| Net Profit Margin | 5.20% | -2.00% | +7.20 | GPK | /net-margins <GO> |
| Revenue Growth (YoY) | -2.20% | -1.60% | -0.60 | OI | /revenue-growth <GO> |
| Dividend Yield & FCF Payout Safety | 4.91% | 0.00% | +4.91 | GPK | /dividend-safety <GO> |
| Altman Z-Score & Debt/Equity | — | — | — | TIE | /balance-sheet <GO> |
| Piotroski F-Score Quality | 5/9 | 4/9 | +1.00 | GPK | /piotroski-score <GO> |
| Options Implied Move & Put/Call Skew | — | — | — | TIE | /options-implied-move <GO> |
| RSI-14 & 200D SMA Momentum | 51.1 | 30.6 | +20.49 | GPK | /rsi-technicals <GO> |
| 10Y Yield & FRED Macro Beta | — | — | — | TIE | /macro-sensitivity <GO> |
| Forward P/E Multiple | 5.5x | — | — | TIE | /forward-pe <GO> |
| Enterprise Scale & Market Cap | $2.61B | $814.4M | $1.79B | GPK | /market-cap <GO> |
5-YEAR HISTORICAL XBRL REVENUE & MARGIN TRAJECTORY SEC FORM 10-K FY
| FISCAL YEAR | GPK REV | OI REV | GPK GROSS % | OI GROSS % | GPK FCF | OI FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY 2025 | $8.58B | $6.43B | 18.2% | 17.3% | $841.0M | $168.0M |
| FY 2024 | $8.78B | $6.53B | 22.0% | 16.0% | $840.0M | -$128.0M |
| FY 2023 | $9.38B | $7.11B | — | — | $1.14B | $818.0M |
FRED MACRO REGIME CORRELATION COMPARISON PEARSON r
GPK // BETA —
OI // BETA —